- ◆HOME
- ★0311★首相官邸前抗議
- ★正法眼蔵 – ロック・反原発・うらかす – wakaこと若林一彦さんを偲ぶ会
- ★MCAN podcast
- ★再稼働反対!首相官邸前抗議
- ★関電疑獄追及キャンペーン
- ★リーフレット
- ★NO NUKES PRESS
- ★NO NUKES PRESS web
- ★ステートメント/報告
- ◆過去のアクション
- ◆活動の軌跡-Ⅰ-【大規模抗議行動etc.】
- ◆活動の軌跡-Ⅱ-【首相官邸前抗議】
- ◆プラカードギャラリー
- ◆フライヤーギャラリー
- ◆収支報告
- ◆首都圏反原発連合とは
- ♢首相官邸前抗議:活動報告blog
- ♢English Pages
- ♢Bluesky
◆首都圏反原発連合 活動の軌跡-Ⅱ-【首相官邸前抗議参加人数】
Posted on by 反原連 on 3月 30th, 2015 | ◆首都圏反原発連合 活動の軌跡-Ⅱ-【首相官邸前抗議参加人数】 はコメントを受け付けていません
毎週金曜18:00-20:00/2014年から1,2月、2015年1月以降は18:30-20:00
2018年2月以降は首相官邸前は18:30-20:00、国会正門前は18:30-19:30
2020年7月3日から2021年3月19日まで、実施した回は首相官邸前のみ、18:30-19:30
2021年3月26日は首相官邸前のみ、18:30-20:00
3月 | 29(木)300人 1回目 |
4月 | 3(火)悪天候のため中止 6(金)1,000人 13(金)1,000人 20(金)1,600人 27(金)1,200人 |
5月 | 12(土)700人 18(金)1,000人 25(金)700人 |
6月 | 1(金)2,700人 8(金)4,000人 15(金)12,000人 22(金)45,000人 29(金)200,000人 ファミリーエリア設置(3番出口) |
7月 | 6(金)150,000人 13(金)150,000人 20(金)90,000人 |
8月 | 3(金)80,000人 10(金)90,000人 17(金)60,000人 24(金)40,000人 31(金)40,000人 |
9月 | 7(金)40,000人 14(金)40,000人 21(金)40,000人 28(金)27,000人 |
10月 | 5(金)35,000人 12(金)20,000人 19(金)15,000人 26(金)7,000人 |
11月 | 2(金)5,000人 16(金)5,000人 23(金)7,000人 30(金) 7,000人 |
12月 | 7(金)5,000人 14(金)10,000人 21(金)8,000人 お茶開始 28(金)5,000人(安倍晋三首相就任後一回目) |
1月 | 11(金)13,000人 18(金)5,000人 雪かき実施 25(金)6,000人 |
2月 | 1(金)4,000人 8(金)3,000人 15(金)4,000人 22(金)4,000人 |
3月 | 1(金)2,500人 15(金)3,000人 22(金)3,500人 29(金)6,000人 「官邸前抗議」1周年(官邸前のみ) |
4月 | 5(金)3,000人 12(金)3,500人 50回目 19(金)3,000人 26(金)2,500人 |
5月 | 3(金)3,500人(官邸前のみ) 10(金)3,000人 17(金)3,000人 24(金)3,000人 |
6月 | 7(金)2,500人 14(金)2,500人 21(金)2,000人 28(金)4,000人 |
7月 | 5(金)3,500人 12(金)3,500人 19(金)4,500人 26(金)5,000人 |
8月 | 2(金)4,000人 9(金)3,000人 16(金)3,000人 23(金)2,800人 30(金)3,300人 |
9月 | 6(金)2,900人 13(金)3,000人 20(金)2,800人 27(金)3,100人 |
10月 | 4(金)2,600人 18(金)2,000人 25(金)1,100人(台風のため18:00-19:30に時間短縮) |
11月 | 1(金)2,000人 8(金)2,300人 15(金)1,800人「反原発国会前談話室」開始 22(金)2,200人 29(金)2,400人 |
12月 | 6(金)1,100人 13(金)1,300人 20(金)1,500人 27(金)1,600人 |
1月 | 10(金)1,900人 17(金)1,900人 24(金)2,000人 31(金)3,000人 |
2月 | 7(金)2,500人 14(金)雪のため中止 21(金)2,300人 28(金)2,000人 |
3月 | 14(金)1,800人 21(金)1,500人(祝日につき官邸前のみ) 28(金)2,200人 「官邸前抗議」2周年 |
4月 | 4(金)2,000人 11(金)3,000人 18(金)2,200人 25(金)2,000人 |
5月 | 2(金)3,000人 100回目 9(金)2,300人 16(金)3,000人 23(金)3,300人 30(金)2,300人 |
6月 | 6(金)大雨のため中止 13(金)2,800人 20(金)2,900人 27(金)2,400人(雨のため官邸前のみ) |
7月 | 4(金)1,900人 11(金)1,900人 18(金)2,500人 25(金)2,500人 |
8月 | 1(金)2,300人 8(金)2,000人 インド核軍縮平和連合(CNDP)・クマール・スンダラム氏来訪 15(金)1,000人 22(金)1,800人 |
9月 | 5(金)1,500人 12(金)1,800人 19(金)2,100人 26(金)1,900人 |
10月 | 3(金)2,000人 10(金)2,000人 17(金)1,700人 24(金)1,500人 31(金)1,700人 |
11月 | 7(金)2,100人 14(金)1,700人 21(金)1,700人 28(金)1,600人 |
12月 | 5(金)1,600人 19(金)1,600人 台湾との二元中継開始 26(金)2,200人 |
1月 | 9(金)1,600人 16(金)1,400人 23(金)1,300人 30(金)雪のため中止 |
2月 | 6(金)1,400人 13(金)1,400人 20(金)1,400人 27(金)1,300人 |
3月 | 6(金)1,000人 (官邸前のみ) 13(金)1,300人 20(金)1,000人 (官邸前のみ) 27(金)1,200人 「官邸前抗議」3周年 |
4月 | 3(金)1,200人 10(金)600人(雨のため官邸前のみ) 17(金)1,300人 24(金)1,500人 |
5月 | 1(金)1,300人 8(金)1,300人 15(金)1,400人 22(金)1,300人 150回目 29(金)1,200人 |
6月 | 5(金)700人 (雨のため官邸前のみ 18:30~19:30) 12(金)1,400人 19(金)1,200人 26(金)1,000人 (雨のため官邸前のみ) |
7月 | 3(金)雨のため中止 10(金)2,500人 17(金)2,300人(他団体抗議のため官邸前のみ) 31(金)3,800人 |
8月 | 7(金)4,800人 14(金)3,500人 21(金)2,500人 28(金)1,800人 |
9月 | 4(金)1,500人 11(金)1,300人(他団体抗議のため官邸前のみ) 18(金)1,000人(他団体抗議のため官邸前のみ)25(金)800人 |
10月 | 9(金)1,200人 16(金)1,200人 23(金)1,200人 30(金)1,200人 |
11月 | 6(金)1,100人 13(金)1,000人 20(金)900人 27(金)800人 |
12月 | 4(金)「KEEP CALM AND NO NUKES 反原発★1205 銀座大行進」の前日のため休み 11(金)750人 18(金)750人 25(金)1,200人 |
1月 | 8(金)1,200人 15(金)1,100人 22(金)1,000人 29(金)600人(悪天候のため官邸前のみ) |
2月 | 5(金)900人 12(金)900人 19(金)800人 26(金)800人 |
3月 | 4(金)1000人 11(金)「0311再稼働反対!首相官邸前抗議 -NO NUKES! ENERGY AUTONOMY! 」 6000人 18(金)800人 25(金)「NO NUKES DAY 原発のない未来へ!3.26全国大集会」の前日のため休み |
4月 | 1(金)700人 8(金)800人 15(金)800人 22(金)800人 29(金)800人 |
5月 | 6(金)600人 13(金)700人 20(金)800人 27(金)850人 |
6月 | 3(金)800人 10(金)800人 17(金)800人 24(金)750人 200回目 |
7月 | 1(金) 「0701再稼働反対!首相官邸前抗議-NO NUKES! Go Vote! Unite for Victory 伊方原発再稼働反対!-」3000人 8(金)750人 15(金)700人 22(金)700人 29(金)700人 |
8月 | 5(金)900人 12(金)1200人 19(金)1000人 26(金)900人 |
9月 | 2(金)900人 9(金)900人 16(金)850人 23(金)750人 30(金)800人 |
10月 | 7(金)850人 14(金)800人 21(金)800人 28(金)700人 |
11月 | 4(金)800人 11(金) 「1111再稼働反対!首相官邸前抗議 -Toward a nuclear free world 原発時代終了 このまま止めろ-」3000人 18(金)750人 25(金)750人 |
12月 | 2(金)800人 9(金)800人 16(金)750人 23(金)850人 |
1月 | 6(金)800人 13(金)800人 20(金)600人 27(金)750人 |
2月 | 3(金)750人 10(金)700人 17(金)750人 24(金)750人 |
3月 | 3(金)750人 10(金)「0311反原発!国会前大集会+首相官邸前抗議 ~福島・祈りを超えて~」の前日のため休み 17(金)700人 24(金)650人 31(金)500人 |
4月 | 7(金)600人 14(金)650人 21(金)700人 28(金)650人 |
5月 | 5(金)600人 12(金)700人 19(金)800人(「共謀罪廃案!安倍内閣は退陣せよ、国会正門前行動」により官邸前のみ) 26(金)700人 |
6月 | 2(金)750人 9(金)750人 16(金)700人 23(金)650人 30(金)700人 |
7月 | 7(金)「0707 NO NUKES ☆ ALL STAR 国会前集会」3000人 14(金)700人 250回目 21(金)650人 28(金)700人 |
8月 | 4(金)700人 11(金)650人 18(金)700人 25(金)750人 |
9月 | 1(金)700人 8(金)700人 15(金)600人 22(金)500人 (雨のため官邸前のみ) 29(金)700人 |
10月 | 6(金)100人(悪天候のため19:00まで) 13(金)500人 20(金)550人(悪天候のため国会前は19:00まで) 27(金)650人 |
11月 | 3(金)500人 10(金)「1111 GENPATSU ZERO 反原発☆国会前集会」の前日のため休み 17(金)600人 24(金)500人 |
12月 | 1(金)450人 8(金)400人 15(金)650人 22(金)700人 29(金)500人(年末につき官邸前のみ) |
1月 | 5(金)700人 12(金)800人 19(金)700人 26(金)500人(悪天候のため19:30まで) |
2月 | 2(金)大雪の予報のため中止 9(金)650人 16(金)650人 23(金)700人 |
3月 | 2(金)700人 9(金)「0311反原発 原発ゼロ☆国会前大集会 -福島・共に未来へ- 」直前のため休み 16(金)2000人(他団体抗議のため全エリア19:30まで) 23(金)2300人(他団体抗議のため全エリア19:30まで) 30(金)2800人(他団体抗議のため全エリア19:30まで) |
4月 | 6(金)2500人(他団体抗議のため全エリア19:30まで) 13(金)800人 20(金)800人 27(金)700人 |
5月 | 4(金)500人 11(金)650人 18(金)600人 25(金)700人 |
6月 | 1(金)700人 8(金)600人 15(金)400人(悪天候の予報のため官邸前のみ) 22(金)700人 29(金)650人 |
7月 | 6(金)「0707 NO NUKES! ENERGY AUTONOMY! 反原発☆国会前集会」の前日のため休み 13(金)600人 20(金)550人 27(金)750人 300回目 |
8月 | 3(金)550人 10(金)550人 17(金)550人 24(金)550人 31(金)550人 |
9月 | 7(金)700人 14(金)900人(雨の予報のため官邸前のみ) 21(金)400人(雨のため国会前19:15まで 官邸前19:30まで) 28(金)600人 |
10月 | 5(金)大雨のため中止 12(金)600人 19(金)500人 26(金)600人 |
11月 | 2(金)550人 9(金)「1111原発ゼロ☆国会前集会」の前日のため休み 16(金)500人 23(金)420人 30(金)500人 |
12月 | 7(金)500人 14(金)420人 21(金)380人 28(金)350人 |
1月 | 11(金)400人 18(金)350人 25(金)480人 | 2月 | 1(金)400人 8(金)420人 15(金)420人 22(金)450人 | 3月 | 1(金)1200人(他抗議のため全エリア19:30まで) 8(金)「0310反原発 原発ゼロ☆国会前大集会 -福島・希望と共に-」直前のため休み 15(金)350人 22(金)320人 29(金)350人 |
4月 | 5(金)330人 12(金)360人 19(金)430人 26(金)350人 |
5月 | 3(金)300人 10(金)380人 17(金)380人 24(金)370人 31(金)350人 |
6月 | 7(金)250人 14(金)320人 21(金)320人 28(金)320人 |
7月 | 5(金)「0707NO NUKES ! 原発ゼロ★国会前集会」直前のため休み 12(金)360人 19(金)330人 26(金)360人 | 8月 | 2(金)390人 9(金)330人(官邸前のみ) 16(金)350人 350回目 23(金)350人 30(金)320人 | 9月 | 6(金)350人 13(金)380人 20(金)380人 27(金)390人 | 10月 | 4(金)400人 11(金)台風19号到来により中止 18(金)280人(悪天候のため官邸前のみ) 25(金)300人(悪天候のため国会前は19:10まで) | 11月 | 1(金)360人 8(金)「KEEP CALM AND NO NUKES 1110 原発ゼロ☆国会前集会」直前のため休み 15(金)380人 22(金)雨のため中止 29(金)330人 | 12月 | 6(金)310人 13(金)330人 20(金)370人 27(金)380人 |
1月 | 10(金)380人 17(金)320人 24(金)320人 31(金)310人 | 2月 | 7(金)340人 14(金)340人 21(金)360人 28(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 3月 | 6(金)13(金)20(金)27(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 4月 | 3(金)10(金)17(金)24(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 5月 | 1(金)8(金)15(金)22(金)29(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 6月 | 5(金)12(金)19(金)26(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 7月 | 3(金)10(金)17(金)31(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 以降、18:30-19:30 | 8月 | 7(金)14(金)21(金)28(金)(同日に安倍晋三首相辞任表明記者会見) 新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 | 9月 | 4(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 11(金) 60人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議)18(金) 50人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議)25(金)雨の予報によりスタッフのみで、官邸前で抗議 | 10月 | 2(金)スタッフの休みが重なったため中止 9(金)雨のため中止 16(金)23(金)雨の予報によりスタッフのみで、官邸前で抗議 30(金) 70人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議) | 11月 | 6(金)70人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議) 13(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 20(金)雨の予報により中止 27(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 | 12月 | 4(金)11(金)18(金) 25(金)コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 |
1月 | 8(金)15(金)22(金)29(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 | 2月 | 5(金)12(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮し中止 19(金) 26(金)新型コロナウィルスの感染状況を考慮しスタッフのみで、官邸前で抗議 | 3月 | 5(金)「0307 原発ゼロ★国会前集会 –原発事故から10年・福島とともに–」直前のため休み 12(金) 70人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議) 19(金) 250人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議)26(金)1000人(「参加者受け入れ」て、官邸前のみで抗議) 400回目 |
*全400回の参加者累計人数は、1,693,740人です。
【首相官邸前抗議の開始経緯】
2012年1月18日(水)、経済産業省原子力安全委員会ストレステスト意見聴取会において、市民は傍聴を締め出され、2委員(後藤政志氏、井野博満氏)が保安院の強引な進行により参加をボイコットという報道がなされ、その正当性に疑問を持った市民が、ストレステスト意見聴取会に合わせ、直接的に経産省前で抗議するようになりました。
首都圏反原発連合有志は、当初直接的に抗議を実施していた主催者(福島原発事故緊急会議、東電前アクション、3・11再稼働反対!全国アクション等)と連携し、第2部として夜の抗議の部分を引き継ぐ形で2月8日(水)から直接抗議を始めました。その後ストレステスト意見聴取会に合わせ抗議行動を行っていた主催者とともに夜の抗議を実施してきました。(2月20日(月)・3月9日(金)・3月19日(月))
ストレステスト意見聴取会が終了の後、大飯原発再稼働は首相と3閣僚による4閣僚会合にて政治判断による決定が3月28日以降なされるとの情報のもと、今度は閣僚会合の行われる首相官邸前にて、首都圏反原発連合有志でも独自に直接抗議をしていくことを決めました。3月29日(木)に初めて首相官邸前抗議を実施、その後閣僚会合に合わせた抗議活動を実施すべく、毎週抗議を行ってきました。(閣僚会議の初会合が開催された4月3日(火)は悪天候で中止)に首相官邸前抗議を実施してきました。
当初、毎週金曜日18;00~20:00に固定していたわけではなく、あくまで閣僚会合に合わせて毎回実施するかどうかを判断してきましたが、参加者が仕事帰りに参加しやすいこと、政治日程の特徴として週の終りに決定がなされることが多いことから自然と毎週金曜日夜に実施ということとなりました。
活動の軌跡-Ⅰ-【大規模抗議行動etc.】はこちら
© 2015 首都圏反原発連合
Design by Business WordPress Theme
Design by Business WordPress Theme